من هو صاحب أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم؟ حيث يتميز لاعبي كرة القدم بالسرعة العالية والقدرة على المراوغة من أجل الاستحواذ على الساحرة المستديرة لتسجيل الأهداف، وتختلف تلك السرعة باختلاف اللاعب وقدراته، ومن خلالها نتعرف على من هو المالك. من أسرع بداية، بالإضافة إلى عدد الأهداف التي سجلها وما هي أبرز ألقابه.
من هو صاحب أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم
صاحب أسرع انطلاق في تاريخ كرة القدم في البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي صاحب 38.6 كيلومتر في الساعة، والذي حققه خلال لقاء منتخب بلاده مع المنتخب البرتغالي. منتخب إسبانيا في عام 2022، وكان كريستيانو يبلغ من العمر 33 عامًا، ولا يزال يواصل الركض. سعيه لتحقيق الإنجازات والألقاب، حيث لعب دور البطولة في دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، وساعد في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الـ16.
هل تعرف من لديه أسرع بداية في تاريخ كرة القدم؟
نرى:
– كوورة (kooora)
كم عدد الأهداف التي سجلها أسرع ركلة في مسيرته؟
عدد أهداف كريستيانو رونالدو “الذي سجل أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم” في مسيرته الكروية ممثلة في الجدول التالي:
اسم الفريق الأول أو المنتخب الوطني | موسم كرة القدم في ميلادي | عدد اللقاءات | عدد الأهداف |
سبورتنج لشبونة ب | 2002-2003 م | 2 يجتمع | 0 هدف |
سبورتنج لشبونة أ | 2002-2003 م | 25 جلسة | 3 أهداف |
مانشستر يونايتد | 2003 – 2009 م | 292 لقاء | 27 هدفا |
ريال مدريد | 2009 – 2022 م | 292 لقاء | 450 هدفا |
يوفنتوس | 2022 – 2022 م | 134 جلسة | 101 هدف |
مانشستر يونايتد | 2022 م – | 36 جلسة | 137 هدفا |
البرتغال – الفريق الأول | 2003 م – حتى اليوم | 192 جلسة | 118 هدفا |
المجموع النهائي والإحصائيات | ——— | 1173 الجلسة | 835 هدفا |
كم عدد العناوين التي تم إطلاقها الأسرع؟
عدد الألقاب مع أسرع إطلاق في عالم كرة القدم كريستيانو رونالدو هو كما يلي:
الموسم / السنة | عنوان | النادي |
2002 | Supertaça Candido de Oliveira | سبورتنج لشبونة |
2003-04 | كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر يونايتد |
2005-06 | كأس دوري كرة القدم | مانشستر يونايتد |
2008-09 | الدوري الممتاز | مانشستر يونايتد |
2008-09 | كأس دوري كرة القدم | مانشستر يونايتد |
2010-11 | كأس ديل ري | ريال مدريد |
2016-17 | دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد |
2017 | كأس السوبر الأوروبي | ريال مدريد |
2022-20 | الدوري الإيطالي الممتاز | يوفنتوس |
2022 | كأس السوبر الإيطالي | يوفنتوس |
قائمة أسرع بداية في تاريخ كرة القدم
أصحاب أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم، بالترتيب، هم على النحو التالي:
التسلسل | اسم اللاعب | سرعته القصوى |
1 | كريستيانو رونالدو | 38.6 كم في الساعة. |
2 | آريين روبن | 37 كم في الساعة. |
3 | جاريث بيل | 36.9 كم في الساعة. |
4 | أورلاندو بيريو | 36 كم في الساعة. |
5 | سد يورجن | 35.5 كم في الساعة. |
6 | انطونيو فالنسيا | 35.1 كم في الساعة. |
7 | بيير إيمريك أوباميانغ | 34.6 كم في الساعة. |
8 | آرون لينون | 33.8 كم في الساعة. |
9 | ثيو والكوت | 32.7 كم في الساعة. |
10 | ليونيل ميسي | 32.5 كم في الساعة. |
قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم
من خلال الجدول التالي يمكنك مشاهدة قائمة بأسرع الأهداف المسجلة في تاريخ كرة القدم:
ترتيب | لاعب | جنرال لواء | المباراة | النتائج | زمن الهدف |
1 | جافين ستوكس | 2017 | مارهيل مقابل كلايدبانك | 3–0 | 2.1 ثانية |
2 | فوك باكيتش | 2012 | جي إس بي بوليت ضد إف كي دوريول | 4-1 | 2.2 ثانية |
3 | مارك بوروز | 2004 | كاوز سبورتس ريس مقابل إيستلي ريس. | 5-3 | 2.56 ثانية |
4 | ريكاردو أوليفيرا | 1998 | ريو نيجرو كابيتال ضد سوريانو الداخلية | 1–1 | 2.8 ثانية |
5 | تشيونغ ساي هو | 1993 | كأس بورتسموث | – | 2.8 ثانية |
6 | كارلوس الميدا | 2011 | أوليفيرا دو ضد Associação Atlética de Arganil | 3–0 | 3 ثوان |
7 | ميغان سيرسون | 2016 | أوما ماوروديرز ضد مينيسوتا كروكستاون | 2-0 | 3 ثوان |
8 | فريدريكو تشافيس جويديس | 2003 | أمريكا مينيرو ضد فيلا نوفا | 1-5 | 3.17 ثانية |
9 | كولين كوبرثويت | 1979 | بارو ضد كيترينج تاون | 0-4 | 3.55 ثانية |
10 | ريتشارد ويتون | 2017 | أوكوود ضد لينجفيلد | 2-6 | 3.57 ثانية |
هكذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال، من هو صاحب أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم، والذي من خلاله تعرفنا على صاحب أسرع انطلاقة في المونديال، واتضح أن كريستيانو رونالدو هو صاحب أسرع انطلاقة في المونديال. لاعب المنتخب البرتغالي.
أسئلة مكررة
من هو صاحب ثاني أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم؟
صاحب ثاني أسرع إطلاق في تاريخ كرة القدم هو Arjen Robben، الذي تمكن من الانطلاق بسرعة تعادل 37 كم في الساعة.